J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Taça de Portugal Placard | 2 | 1 | 0 | 1 |
Amigáveis de clubes | 4 | 3 | 0 | 1 |
Liga 3 | 22 | 11 | 7 | 4 |
Total | 28 | 15 | 7 | 6 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 0 | ||
4 - 3 g.p |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
1 - 2 | ||
0 - 2 | ||
3 - 1 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 3 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
0 - 0 | ||
0 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
4 - 0 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 2 | ||
0 - 1 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
1 - 2 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 2 | ||
2 - 1 | ||
1 - 2 |