loading
Hibernian

Hibernian

Fundação: 1875
Estádio: Easter Road
Escócia - Edinburgh

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Graham Stack Inglaterra 42 188 79
13 Thomas Flynn Inglaterra 33
21 Graeme Smith Escócia 40
50 Yves Makaba-Makalamby Bélgica 38 193 83
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Kevin McCann Escócia 36 178 71
4 Chris Hogg Inglaterra 39 183 79
15 Steven Thicot França 37 186 80
20 Paul Hanlon Escócia 34 180 64
25 Darren McCormack Escócia 35 183 74
26 Souleymane Bamba Costa do Marfim 39 192 90
34 Lee Currie Escócia 34 182
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
6 Ian Murray Escócia 43 183 72
7 Merouane Zemmama Marrocos 40 172 66
8 Patrick Cregg Rep. Irlanda 38 175 65
11 John Rankin Escócia 40 173 80
14 Alan Gow Escócia 41 183 70
16 Lewis Stevenson Escócia 36 170 67
17 Kevin McBride Escócia 42 178 66
22 Daniel Galbraith Escócia 33 175 65
24 David Wotherspoon Escócia 34 181 76
32 Sean Welsh Escócia 34 174 70
33 Liam Miller Rep. Irlanda 43 170 66
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
9 Colin Nish Escócia 43 191 73
10 Derek Riordan Escócia 41 181 65
18 Anthony Stokes Rep. Irlanda 35 180 73
19 Abdessalam Benjelloun Marrocos 39 185 81
29 Kurtis Byrne Rep. Irlanda 34 183 79
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?