loading

Qualificação Europeu

Edição: 2000
UEFA

Resumo

3ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
10-02-99 16:00 10-0216:00 Malta Malta Jugoslávia 0 - 3 Jugoslávia C
10-02-99 16:00 10-0216:00 Chipre Chipre San Marino 4 - 0 San Marino C
26-03-99 16:00 26-0316:00 Portugal Portugal Azerbaijão 7 - 0 Azerbaijão C
27-03-99 15:00 27-0315:00 Irlanda do Norte Irlanda do Norte Alemanha 0 - 3 Alemanha C
27-03-99 16:00 27-0316:00 Geórgia Geórgia Eslovénia 1 - 1 Eslovénia C
27-03-99 16:00 27-0316:00 Turquia Turquia Moldávia 2 - 0 Moldávia C
27-03-99 16:00 27-0316:00 Andorra Andorra Islândia 0 - 2 Islândia C
27-03-99 16:00 27-0316:00 França França Ucrânia 0 - 0 Ucrânia C
27-03-99 16:00 27-0316:00 Arménia Arménia Rússia 0 - 3 Rússia C
27-03-99 16:00 27-0316:00 Suécia Suécia Luxemburgo 2 - 0 Luxemburgo C
27-03-99 16:00 27-0316:00 Inglaterra Inglaterra Polónia 3 - 1 Polónia C
27-03-99 16:00 27-0316:00 Roménia Roménia Eslováquia 0 - 0 Eslováquia C
27-03-99 16:00 27-0316:00 Hungria Hungria Liechtenstein 5 - 0 Liechtenstein C
27-03-99 16:00 27-0316:00 Chéquia Chéquia Lituânia 2 - 0 Lituânia C
27-03-99 16:00 27-0316:00 Bielorrússia Bielorrússia Suíça 0 - 1 Suíça C
27-03-99 16:00 27-0316:00 Dinamarca Dinamarca Itália 1 - 2 Itália C
27-03-99 16:00 27-0316:00 Grécia Grécia Noruega 0 - 2 Noruega C
27-03-99 20:45 27-0320:45 Espanha Espanha Áustria 9 - 0 Áustria C
28-03-99 16:00 28-0316:00 Israel Israel Chipre 3 - 0 Chipre C
31-03-99 16:00 31-0316:00 Itália Itália Bielorrússia 1 - 1 Bielorrússia C
31-03-99 16:00 31-0316:00 Letónia Letónia Grécia 0 - 0 Grécia C
31-03-99 16:00 31-0316:00 Moldávia Moldávia Irlanda do Norte 0 - 0 Irlanda do Norte C
31-03-99 16:00 31-0316:00 Ucrânia Ucrânia Islândia 1 - 1 Islândia C
31-03-99 16:00 31-0316:00 Rússia Rússia Andorra 6 - 1 Andorra C
31-03-99 16:00 31-0316:00 França França Arménia 2 - 0 Arménia C
31-03-99 16:00 31-0316:00 Luxemburgo Luxemburgo Bulgária 0 - 2 Bulgária C
31-03-99 16:00 31-0316:00 Polónia Polónia Suécia 0 - 1 Suécia C
31-03-99 16:00 31-0316:00 San Marino San Marino Espanha 0 - 6 Espanha C
31-03-99 16:00 31-0316:00 Eslováquia Eslováquia Hungria 0 - 0 Hungria C
31-03-99 16:00 31-0316:00 Azerbaijão Azerbaijão Roménia 0 - 1 Roménia C
31-03-99 16:00 31-0316:00 Liechtenstein Liechtenstein Portugal 0 - 5 Portugal C
31-03-99 16:00 31-0316:00 Lituânia Lituânia Estónia 1 - 2 Estónia C
31-03-99 16:00 31-0316:00 Escócia Escócia Chéquia 1 - 2 Chéquia C
31-03-99 16:00 31-0316:00 Suíça Suíça País de Gales 2 - 0 País de Gales C
31-03-99 19:30 31-0319:30 Alemanha Alemanha Finlândia 2 - 0 Finlândia C
Classificação - Grupo 01
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Itália 8 4 3 1 13 5 8 15 0
2 Dinamarca 8 4 2 2 11 8 3 14 1
3 Suíça 8 4 2 2 9 5 4 14 0
4 País de Gales 8 3 0 5 7 16 -9 9 5
5 Bielorrússia 8 0 3 5 4 10 -6 3 6
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 02
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Noruega 10 8 1 1 21 9 12 25 0
2 Eslovénia 10 5 2 3 12 14 -2 17 8
3 Grécia 10 4 3 3 13 8 5 15 2
4 Letónia 10 3 4 3 13 12 1 13 2
5 Albânia 10 1 4 5 8 14 -6 7 6
6 Geórgia 10 1 2 7 8 18 -10 5 2
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 03
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Alemanha 8 6 1 1 20 4 16 19 0
2 Turquia 8 5 2 1 15 6 9 17 2
3 Finlândia 8 3 1 4 13 13 0 10 7
4 Irlanda do Norte 8 1 2 5 4 19 -15 5 5
5 Moldávia 8 0 4 4 7 17 -10 4 1
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 04
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 França 10 6 3 1 17 10 7 21 0
2 Ucrânia 10 5 5 0 14 4 10 20 1
3 Rússia 10 6 1 3 22 12 10 19 1
4 Islândia 10 4 3 3 12 7 5 15 4
5 Arménia 10 2 2 6 8 15 -7 8 7
6 Andorra 10 0 0 10 3 28 -25 0 8
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 05
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Suécia 8 7 1 0 10 1 9 22 0
2 Inglaterra 8 3 4 1 14 4 10 13 9
3 Polónia 8 4 1 3 12 8 4 13 0
4 Bulgária 8 2 2 4 6 8 -2 8 5
5 Luxemburgo 8 0 0 8 2 23 -21 0 8
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 06
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Espanha 8 7 0 1 42 5 37 21 0
2 Israel 8 4 1 3 25 9 16 13 8
3 Áustria 8 4 1 3 19 20 -1 13 0
4 Chipre 8 4 0 4 12 21 -9 12 1
5 San Marino 8 0 0 8 1 44 -43 0 12
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 07
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Roménia 10 7 3 0 25 3 22 24 0
2 Portugal 10 7 2 1 32 4 28 23 1
3 Eslováquia 10 5 2 3 12 9 3 17 6
4 Hungria 10 3 3 4 14 10 4 12 5
5 Azerbaijão 10 1 1 8 6 26 -20 4 8
6 Liechtenstein 10 1 1 8 2 39 -37 4 0
Notas da classificação
  Qualificação
  Qualificação - Melhor 2º classificado
Classificação - Grupo 08
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Jugoslávia 8 5 2 1 18 8 10 17 0
2 Rep. Irlanda 8 5 1 2 14 6 8 16 1
3 Croácia 8 4 3 1 13 9 4 15 1
4 Macedónia do Norte 8 2 2 4 13 14 -1 8 7
5 Malta 8 0 0 8 6 27 -21 0 8
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Classificação - Grupo 09
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Chéquia 10 10 0 0 26 5 21 30 0
2 Escócia 10 5 3 2 15 10 5 18 12
3 Bósnia 10 3 2 5 14 17 -3 11 7
4 Lituânia 10 3 2 5 8 16 -8 11 0
5 Estónia 10 3 2 5 15 17 -2 11 0
6 Ilhas Faroé 10 0 3 7 4 17 -13 3 8
Notas da classificação
  Qualificação
  Play-off
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?