loading
Celtic

Celtic

Fundação: 1887
Estádio: Celtic Park
Escócia - Glasgow

Plantel

Guarda-redes Nacionalidade Idade Altura Peso
1 Craig Gordon Escócia 41 193 83
24 Dorus de Vries Países Baixos 43 191 96
29 Scott Bain Escócia 32 183 70
65 Conor Hazard Irlanda do Norte 26 198 77
Defesa Nacionalidade Idade Altura Peso
2 Jeremy Toljan Alemanha 29 182 71
3 Emilio Izaguirre Honduras 37 177 77
4 Jack Hendry Escócia 28 188 76
5 Jozo Šimunovic Croácia 29 188 81
12 Cristian Gamboa Costa Rica 34 173 67
20 Dedryck Boyata Bélgica 33 188 84
23 Mikael Lustig Suécia 37 189 77
32 Filip Benkovic Croácia 26 194 80
33 Marvin Compper Alemanha 38 185 74
56 Tony Ralston Escócia 25 178 70
63 Kieran Tierney Escócia 26 178 63
Médio Nacionalidade Idade Altura Peso
6 Nir Bitton Israel 32 196 80
15 Jonny Hayes Rep. Irlanda 36 173 70
17 Ryan Christie Escócia 28 178 70
18 Tom Rogic Sérvia 31 188 89
21 Olivier Ntcham Camarões 28 181 80
25 Oliver Burke Escócia 27 175 70
26 Kundai Benyu Inglaterra 26 178 63
27 Youssuf Mulumbu Rep. Congo 37 177 65
35 Kristoffer Ajer Noruega 26 196 84
42 Callum McGregor Escócia 30 178 70
49 James Forrest Escócia 32 170 67
73 Mikey Johnston Escócia 25 176 67
88 Kouassi Eboue Costa do Marfim 26 185 70
Avançado Nacionalidade Idade Altura Peso
8 Scott Brown Escócia 38 175 72
9 Leigh Griffiths Escócia 33 175 64
11 Scott Sinclair Jamaica 35 175 64
14 Daniel Arzani Austrália 25 175 73
19 Scott Allan Escócia 32 175 70
22 Odsonne Edouard França 26 187 83
30 Timothy Weah Estados Unidos 24 185 66
76 Jack Aitchison Escócia 24 180 70

Equipa Técnica

Nome Nacionalidade Função Idade
T Neil Lennon Irlanda do Norte Treinador 52
Para si

Na Primeira Página

ESCALÕES

Futebol Masculino
Principal
S19

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?