J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Conferência Europa | 12 | 5 | 4 | 3 |
Ligue 1 | 37 | 14 | 13 | 10 |
Amigáveis de clubes | 5 | 1 | 2 | 2 |
Total | 55 | 20 | 19 | 16 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
2 - 0 a.p | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 2 | ||
2 - 1 | ||
2 - 2 | ||
0 - 1 | ||
3 - 1 | ||
2 - 2 | ||
1 - 2 a.p |
Data | ||
---|---|---|
1 - 1 | ||
3 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 |