J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
La Liga | 4 | 1 | 0 | 3 |
Amigáveis de Clubes | 6 | 2 | 2 | 2 |
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga Campeões | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 12 | 3 | 3 | 6 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 2 | ||
4 - 3 | ||
1 - 2 | ||
ADI | ||
1 - 0 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
0 - 2 | ||
1 - 2 | ||
3 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 |
Data | ||
---|---|---|
5 - 4 g.p |
Data | ||
---|---|---|
1 - 1 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |