J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Championship | 9 | 5 | 1 | 3 |
Amigáveis de Clubes | 1 | 0 | 0 | 1 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 11 | 5 | 1 | 5 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 2 | ||
2 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 0 | ||
5 - 0 | ||
1 - 3 | ||
1 - 3 | ||
0 - 1 | ||
0 - 3 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
5 - 2 |
Data | ||
---|---|---|
3 - 5 g.p |