loading
David Silva

David Silva

Médio , 38 anos
Espanha - Arguneguin

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Premier League 33 2410 28 15 5 6 2 0 0
Mundial 4 327 4 3 0 0 0 0 0
Liga Campeões 9 719 9 5 0 3 0 0 0
FA Cup 1 79 1 1 0 1 1 0 0
League Cup 1 79 1 1 0 0 0 0 0
Total 48 3614 43 25 5 10 3 0 0

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
19-08-18 Man City Huddersfield Town 6 - 1 64' 1
25-08-18 Man City Wolves 1 - 1 90' 60'
01-09-18 Man City Newcastle 2 - 1 89'
15-09-18 Man City Fulham 3 - 0 90' 1
29-09-18 Man City Brighton 2 - 0 88'
07-10-18 Man City Liverpool 0 - 0 90'
20-10-18 Man City Burnley 5 - 0 75'
29-10-18 Man City Tottenham 0 - 1 89'
04-11-18 Man City Southampton 6 - 1 71' 1
11-11-18 Man City Man Utd 3 - 1 90' 1
24-11-18 Man City West Ham 0 - 4 90' 1
01-12-18 Man City AFC Bournemouth 3 - 1 13'
04-12-18 Man City Watford 1 - 2 73'
08-12-18 Man City Chelsea 2 - 0 68'
26-12-18 Man City Leicester 2 - 1 20'
30-12-18 Man City Southampton 1 - 3 90' 1
03-01-19 Man City Liverpool 2 - 1 65'
14-01-19 Man City Wolves 3 - 0 62'
20-01-19 Man City Huddersfield Town 0 - 3 31'
29-01-19 Man City Newcastle 2 - 1 90'
03-02-19 Man City Arsenal 3 - 1 90'
06-02-19 Man City Everton 0 - 2 89'
10-02-19 Man City Chelsea 6 - 0 15'
27-02-19 Man City West Ham 1 - 0 90'
02-03-19 Man City AFC Bournemouth 0 - 1 90'
09-03-19 Man City Watford 3 - 1 90'
30-03-19 Man City Fulham 0 - 2 90'
14-04-19 Man City Crystal Palace 1 - 3 65'
20-04-19 Man City Tottenham 1 - 0 5'
24-04-19 Man City Man Utd 0 - 2 90'
28-04-19 Man City Burnley 0 - 1 90'
06-05-19 Man City Leicester 1 - 0 90' 22'
12-05-19 Man City Brighton 1 - 4 78'

Mundial

Data Equipa Adversário M G A AA V
15-06-18 Espanha Portugal 3 - 3 86'
20-06-18 Espanha Irão 0 - 1 90'
25-06-18 Espanha Marrocos 2 - 2 84'
01-07-18 Espanha Rússia 3 - 4 g.p 67'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
19-09-18 Man City Lyon 1 - 2 90'
02-10-18 Man City 1899 Hoffenheim 1 - 2 90' 1
23-10-18 Man City Shakhtar 0 - 3 90' 1
07-11-18 Man City Shakhtar 6 - 0 73' 1
27-11-18 Man City Lyon 2 - 2 90'
20-02-19 Man City Schalke 04 2 - 3 70'
12-03-19 Man City Schalke 04 7 - 0 64'
09-04-19 Man City Tottenham 1 - 0 89'
17-04-19 Man City Tottenham 4 - 3 63'

FA Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-05-19 Man City Watford 6 - 0 79' 1 60'

League Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
24-02-19 Man City Chelsea 3 - 4 g.p 79'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?