loading
Jones

Jones

Avançado , 40 anos
Brasil - Rio de Janeiro

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Bwin Liga 21 1367 16 13 5 0 6 0 1
Total 21 1367 16 13 5 0 6 0 1

Bwin Liga

Data Equipa Adversário M G A AA V
27-08-06 E. Amadora Naval 1º Maio 2 - 0 38' 93'
23-09-06 E. Amadora Sp. Braga 0 - 0 75'
01-10-06 E. Amadora Marítimo 2 - 1 73'
22-10-06 E. Amadora Benfica 3 - 1 91'
29-10-06 E. Amadora V. Setúbal 1 - 0 67'
05-11-06 E. Amadora Académica 2 - 0 22'
20-11-06 E. Amadora Belenenses 1 - 0 83'
24-11-06 E. Amadora Boavista 1 - 1 90'
03-12-06 E. Amadora Nacional 2 - 0 89'
10-12-06 E. Amadora Paços Ferreira 1 - 1 89'
17-12-06 E. Amadora Desp. Aves 1 - 0 89'
14-01-07 E. Amadora U. Leiria 0 - 0 66' 66'
28-01-07 E. Amadora Naval 1º Maio 0 - 0 70' 38'
03-02-07 E. Amadora FC Porto 0 - 1 68' 59'
18-02-07 E. Amadora Beira-Mar 2 - 2 90' 19'
26-02-07 E. Amadora Sp. Braga 2 - 1 77'
10-03-07 E. Amadora Sporting 3 - 1 34'
01-04-07 E. Amadora V. Setúbal 2 - 0 62'
07-04-07 E. Amadora Académica 3 - 3 0' 87'
20-04-07 E. Amadora Boavista 2 - 1 58' 40'
29-04-07 E. Amadora Nacional 1 - 0 36'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Roger Schmidt tem condições para continuar no Benfica?