loading
Ilkay Gundogan

22. Ilkay Gundogan

Médio , 33 anos
Clube: Barcelona
Alemanha - Gelsenkirchen

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Mundial 1 59 0 0 1 0 0 0 0
Community Shield 1 44 0 0 1 0 0 0 0
FA Cup 1 73 1 1 0 0 0 0 0
Premier League 31 2136 23 6 8 6 3 0 0
Liga Campeões 8 590 7 2 1 0 0 0 0
League Cup 1 41 0 0 1 0 0 0 0
Total 43 2943 31 9 12 6 3 0 0

Mundial

Data Equipa Adversário M G A AA V
23-06-18 Alemanha Suécia 2 - 1 59'

Community Shield

Data Equipa Adversário M G A AA V
05-08-18 Man City Chelsea 0 - 2 44'

FA Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-05-19 Man City Watford 6 - 0 73'

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
12-08-18 Man City Arsenal 0 - 2 90'
19-08-18 Man City Huddersfield Town 6 - 1 82'
25-08-18 Man City Wolves 1 - 1 77'
01-09-18 Man City Newcastle 2 - 1 14'
15-09-18 Man City Fulham 3 - 0 23'
22-09-18 Man City Cardiff City 0 - 5 69' 1
11-11-18 Man City Man Utd 3 - 1 15' 1
24-11-18 Man City West Ham 0 - 4 69'
01-12-18 Man City AFC Bournemouth 3 - 1 90' 1
04-12-18 Man City Watford 1 - 2 17'
08-12-18 Man City Chelsea 2 - 0 22'
15-12-18 Man City Everton 3 - 1 90'
22-12-18 Man City Crystal Palace 2 - 3 90' 1
26-12-18 Man City Leicester 2 - 1 90'
03-01-19 Man City Liverpool 2 - 1 25'
14-01-19 Man City Wolves 3 - 0 16'
20-01-19 Man City Huddersfield Town 0 - 3 80'
29-01-19 Man City Newcastle 2 - 1 7'
03-02-19 Man City Arsenal 3 - 1 90' 65'
06-02-19 Man City Everton 0 - 2 90'
10-02-19 Man City Chelsea 6 - 0 90' 1 77'
27-02-19 Man City West Ham 1 - 0 90'
02-03-19 Man City AFC Bournemouth 0 - 1 90'
09-03-19 Man City Watford 3 - 1 90'
30-03-19 Man City Fulham 0 - 2 90'
14-04-19 Man City Crystal Palace 1 - 3 90'
20-04-19 Man City Tottenham 1 - 0 90'
24-04-19 Man City Man Utd 0 - 2 90'
28-04-19 Man City Burnley 0 - 1 90' 90'
06-05-19 Man City Leicester 1 - 0 90'
12-05-19 Man City Brighton 1 - 4 90' 1

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
19-09-18 Man City Lyon 1 - 2 55'
02-10-18 Man City 1899 Hoffenheim 1 - 2 68'
07-11-18 Man City Shakhtar 6 - 0 17'
12-12-18 Man City 1899 Hoffenheim 2 - 1 90'
20-02-19 Man City Schalke 04 2 - 3 90'
12-03-19 Man City Schalke 04 7 - 0 90'
09-04-19 Man City Tottenham 1 - 0 90'
17-04-19 Man City Tottenham 4 - 3 90'

League Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
24-02-19 Man City Chelsea 3 - 4 g.p 41'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?