
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 4 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 7 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 30 | 70 |
| 2 | Ludogorets | 29 | 60 |
| 3 | CSKA Sofia | 30 | 56 |
| 4 | CSKA 1948 Sofia | 29 | 56 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 29 | 46 |
| 6 | Cherno More | 29 | 44 |
| 7 | Arda Kardzhali | 29 | 41 |
| 8 | Slavia Sofia | 29 | 38 |
| 9 | Lokomotiv Sofia | 29 | 37 |
| 10 | Botev Vratsa | 29 | 35 |
| 11 | Botev Plovdiv | 28 | 34 |
| 12 | Dobrudzha Dobrich | 29 | 26 |
| 13 | Spartak Varna | 29 | 26 |
| 14 | Septemvri Sofia | 29 | 25 |
| 15 | Beroe | 30 | 23 |
| 16 | Montana | 29 | 16 |
| 2ª Fase - Apuramento Campeão | |
| 2ª Fase - Apuramento Liga Conferência | |
| 2ª Fase - Manutenção |