
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 2 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 33 | 75 |
| 2 | Rangers | 33 | 62 |
| 3 | Aberdeen | 33 | 62 |
| 4 | Hibernian | 33 | 59 |
| 5 | Kilmarnock | 33 | 55 |
| 6 | Hearts | 33 | 46 |
| 7 | St. Johnstone | 33 | 38 |
| 8 | Motherwell | 33 | 38 |
| 9 | Hamilton | 33 | 30 |
| 10 | Dundee | 33 | 30 |
| 11 | Ross County | 33 | 26 |
| 12 | Partick | 33 | 25 |
| Play-Off Apuramento Campeão | |
| Play-Off Manutenção |