
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 1 - 5 | ||
| 4 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 6 - 2 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 5 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tbilisi | 30 | 76 |
| 2 | FC Samtredia | 30 | 63 |
| 3 | Dila Gori | 30 | 62 |
| 4 | Chikhura | 30 | 57 |
| 5 | Sioni Bolnisi | 30 | 50 |
| 6 | Torpedo Kutaisi | 30 | 48 |
| 7 | Spartaki Tskhinvali | 30 | 46 |
| 8 | Dinamo Batumi | 30 | 44 |
| 9 | Iberia 1999 | 30 | 39 |
| 10 | FC Kobuleti | 30 | 35 |
| 11 | Guria Lanchkhuti | 30 | 27 |
| 12 | Kolkheti Poti | 30 | 27 |
| 13 | Lokomotiv Tbilisi | 30 | 25 |
| 14 | FC Zugdidi | 30 | 23 |
| 15 | Merani Martvili | 30 | 23 |
| 16 | FC Sapovnela | 30 | 21 |
| Liga Campeões | |
| Liga Europa | |
| Despromoção |