
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 2 - 5 | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 2 | ||
| 0 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 1 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Debrecen | 30 | 62 |
| 2 | Gyor | 30 | 62 |
| 3 | Ferencvaros | 30 | 57 |
| 4 | Fehérvár FC | 30 | 53 |
| 5 | Diosgyor | 30 | 47 |
| 6 | Haladás | 30 | 46 |
| 7 | Pecs | 30 | 45 |
| 8 | MTK | 30 | 40 |
| 9 | Budapest Honvéd | 30 | 36 |
| 10 | Kecskeméti TE | 30 | 36 |
| 11 | Paks | 30 | 34 |
| 12 | Papa | 30 | 33 |
| 13 | Ujpest | 30 | 32 |
| 14 | Puskás FC | 30 | 31 |
| 15 | Mezokovesd-Zsory | 30 | 24 |
| 16 | Kaposvar | 30 | 19 |
| Liga Campeões | |
| Liga Europa | |
| Despromoção |