
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 10 | 87 |
| 2 | Maccabi Haifa | 10 | 73 |
| 3 | Beitar Jerusalem | 10 | 59 |
| 4 | H. Beer Sheva | 10 | 55 |
| 5 | Hapoel Tel Aviv | 10 | 48 |
| 6 | Hapoel Haifa | 10 | 47 |
| Liga Campeões | |
| Liga Europa |
| 64 | Maccabi Tel Aviv |
| 58 | Maccabi Haifa |
| 49 | Beitar Jerusalem |
| 44 | H. Beer Sheva |
| 38 | Hapoel Tel Aviv |
| 37 | Hapoel Haifa |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bnei Yehuda | 7 | 49 |
| 2 | Ashdod | 7 | 41 |
| 3 | Maccabi Netanya | 7 | 40 |
| 4 | Hapoel Hadera FC | 7 | 40 |
| 5 | Hapoel Kfar Saba | 7 | 38 |
| 6 | Ironi Kiriat | 7 | 32 |
| 7 | Sektzia Nes Tziona | 7 | 32 |
| 8 | Hapoel Ra´anana | 7 | 17 |
| Despromoção |
| 34 | Bnei Yehuda |
| 34 | Hapoel Hadera FC |
| 31 | Maccabi Netanya |
| 28 | Ashdod |
| 26 | Hapoel Kfar Saba |
| 22 | Ironi Kiriat |
| 21 | Sektzia Nes Tziona |
| 16 | Hapoel Ra´anana |