Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
Visitado | Visitante | |
---|---|---|
Atlas | - | Tigres |
Veracruz | - | Cruz Azul |
Gallos Blancos | - | Morelia |
America | - | Lobos BUAP |
Monterrey | - | Puebla |
Necaxa | - | Club Tijuana |
Pachuca | - | Guadalajara |
Pumas | - | Club León |
Santos Laguna | - | Toluca |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Monterrey | 7 | 17 |
2 | Tigres | 7 | 16 |
3 | Club León | 7 | 14 |
4 | Guadalajara | 7 | 14 |
5 | Necaxa | 6 | 11 |
6 | Santos Laguna | 7 | 11 |
7 | Pachuca | 7 | 11 |
8 | Club Tijuana | 7 | 10 |
9 | Atlas | 7 | 10 |
10 | Lobos BUAP | 7 | 10 |
11 | America | 6 | 9 |
12 | Pumas | 7 | 9 |
13 | Puebla | 7 | 9 |
14 | Cruz Azul | 7 | 8 |
15 | Toluca | 7 | 7 |
16 | Morelia | 7 | 4 |
17 | Veracruz | 7 | 2 |
18 | Gallos Blancos | 7 | 0 |
Próxima Fase |