Nota: Caro visitante, o acesso à informação do nosso site é gratuita e de livre acesso. Tal só é possível exibindo anúncios a quem nos visita. Por favor, considere apoiar-nos, desativando o seu bloqueador de anúncios.
Data | ||
---|---|---|
0 - 0 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 19 | 39 |
2 | Pogon Szczecin | 19 | 35 |
3 | Rakow Czestochowa | 19 | 34 |
4 | Lechia Gdansk | 19 | 29 |
5 | Slask Wroclaw | 19 | 28 |
6 | Gornik Zabrze | 20 | 28 |
7 | Zaglebie Lubin | 19 | 26 |
8 | Wisla Krakow | 20 | 25 |
9 | Lech Poznan | 19 | 25 |
10 | Jagiellonia | 19 | 25 |
11 | Piast Gliwice | 19 | 24 |
12 | Cracovia Krakow | 19 | 23 |
13 | Warta Poznan | 19 | 23 |
14 | Wisla Plock | 19 | 23 |
15 | Podbeskidzie | 19 | 17 |
16 | Stal Mielec | 19 | 16 |
Liga Campeões | |
Liga Europa | |
Despromoção |