J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Premier League | 1 | 0 | 1 | 0 |
Amigáveis de clubes | 3 | 2 | 1 | 0 |
Total | 4 | 2 | 2 | 0 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 2 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Data | ||
---|---|---|
3 - 3 | ||
0 - 4 | ||
1 - 0 |