
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Taça CTT | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Taça de Portugal Placard | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Liga NOS | 34 | 22 | 10 | 2 |
| Amigáveis de clubes | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Liga Campeões | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Total | 57 | 32 | 17 | 8 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 0 - 3 | ||
| 3 - 2 g.p |
| Data | ||
|---|---|---|
| 10 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 0 | ||
| 5 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 |