
| J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|
| Liga Conferência Europa | 10 | 4 | 2 | 4 |
| Veikkausliiga League | 27 | 13 | 6 | 8 |
| Liga Campeões | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 39 | 17 | 9 | 13 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 3 - 4 g.p | ||
| 2 - 2 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 1 | ||
| 4 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 3 - 3 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 4 - 1 | ||
| 0 - 4 | ||
| 3 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 0 | ||
| 2 - 1 | ||
| 0 - 3 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 3 | ||
| 2 - 2 | ||
| 1 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Data | ||
|---|---|---|
| 3 - 0 | ||
| 1 - 1 |