loading
Ederson

31. Ederson

Guarda redes , 30 anos
Clube: Man City
Brasil - Osasco

Resumo de Jogos

J M T S U G A AA V
Premier League 38 3420 38 0 0 0 2 0 0
Liga Campeões 10 900 10 0 0 0 1 0 0
FA Cup 1 90 1 0 0 0 0 0 0
League Cup 1 120 1 0 0 0 0 0 0
Total 50 4530 50 0 0 0 3 0 0

Premier League

Data Equipa Adversário M G A AA V
12-08-18 Man City Arsenal 0 - 2 90'
19-08-18 Man City Huddersfield Town 6 - 1 90'
25-08-18 Man City Wolves 1 - 1 90'
01-09-18 Man City Newcastle 2 - 1 90'
15-09-18 Man City Fulham 3 - 0 90'
22-09-18 Man City Cardiff City 0 - 5 90'
29-09-18 Man City Brighton 2 - 0 90'
07-10-18 Man City Liverpool 0 - 0 90'
20-10-18 Man City Burnley 5 - 0 90'
29-10-18 Man City Tottenham 0 - 1 90'
04-11-18 Man City Southampton 6 - 1 90'
11-11-18 Man City Man Utd 3 - 1 90'
24-11-18 Man City West Ham 0 - 4 90'
01-12-18 Man City AFC Bournemouth 3 - 1 90'
04-12-18 Man City Watford 1 - 2 90' 90'
08-12-18 Man City Chelsea 2 - 0 90'
15-12-18 Man City Everton 3 - 1 90'
22-12-18 Man City Crystal Palace 2 - 3 90'
26-12-18 Man City Leicester 2 - 1 90'
30-12-18 Man City Southampton 1 - 3 90'
03-01-19 Man City Liverpool 2 - 1 90' 90'
14-01-19 Man City Wolves 3 - 0 90'
20-01-19 Man City Huddersfield Town 0 - 3 90'
29-01-19 Man City Newcastle 2 - 1 90'
03-02-19 Man City Arsenal 3 - 1 90'
06-02-19 Man City Everton 0 - 2 90'
10-02-19 Man City Chelsea 6 - 0 90'
27-02-19 Man City West Ham 1 - 0 90'
02-03-19 Man City AFC Bournemouth 0 - 1 90'
09-03-19 Man City Watford 3 - 1 90'
30-03-19 Man City Fulham 0 - 2 90'
03-04-19 Man City Cardiff City 2 - 0 90'
14-04-19 Man City Crystal Palace 1 - 3 90'
20-04-19 Man City Tottenham 1 - 0 90'
24-04-19 Man City Man Utd 0 - 2 90'
28-04-19 Man City Burnley 0 - 1 90'
06-05-19 Man City Leicester 1 - 0 90'
12-05-19 Man City Brighton 1 - 4 90'

Liga Campeões

Data Equipa Adversário M G A AA V
19-09-18 Man City Lyon 1 - 2 90'
02-10-18 Man City 1899 Hoffenheim 1 - 2 90'
23-10-18 Man City Shakhtar 0 - 3 90'
07-11-18 Man City Shakhtar 6 - 0 90'
27-11-18 Man City Lyon 2 - 2 90'
12-12-18 Man City 1899 Hoffenheim 2 - 1 90'
20-02-19 Man City Schalke 04 2 - 3 90' 90'
12-03-19 Man City Schalke 04 7 - 0 90'
09-04-19 Man City Tottenham 1 - 0 90'
17-04-19 Man City Tottenham 4 - 3 90'

FA Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
18-05-19 Man City Watford 6 - 0 90'

League Cup

Data Equipa Adversário M G A AA V
24-02-19 Man City Chelsea 3 - 4 g.p 120'
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?