Data | ||
---|---|---|
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Áustria | 0 | 0 |
2 | Croácia | 0 | 0 |
3 | França | 0 | 0 |
4 | Dinamarca | 0 | 0 |
Meias-finais | |
Despromoção - League B |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Rep. Checa | 0 | 0 |
2 | Portugal | 0 | 0 |
3 | Espanha | 0 | 0 |
4 | Suíça | 0 | 0 |
Meias-finais | |
Despromoção - League B |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 0 | 0 |
2 | Hungria | 0 | 0 |
3 | Alemanha | 0 | 0 |
4 | Itália | 0 | 0 |
Meias-finais | |
Despromoção - League B |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | País de Gales | 0 | 0 |
2 | Holanda | 0 | 0 |
3 | Polónia | 0 | 0 |
4 | Bélgica | 0 | 0 |
Meias-finais | |
Despromoção - League B |