Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
3 - 1 | ||
1 - 2 | ||
2 - 3 | ||
0 - 2 | ||
4 - 1 | ||
3 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 38 | 70 |
2 | Grêmio | 38 | 68 |
3 | Atlético-MG | 38 | 66 |
4 | Flamengo | 38 | 66 |
5 | Botafogo | 38 | 64 |
6 | RB Bragantino | 38 | 62 |
7 | Fluminense | 38 | 56 |
8 | Athletico-PR | 38 | 56 |
9 | Internacional | 38 | 55 |
10 | Fortaleza | 38 | 54 |
11 | São Paulo | 38 | 53 |
12 | Cuiabá | 38 | 51 |
13 | Corinthians | 38 | 50 |
14 | Cruzeiro | 38 | 47 |
15 | Vasco | 38 | 45 |
16 | Bahia | 38 | 44 |
17 | Santos | 38 | 43 |
18 | Goiás | 38 | 38 |
19 | Coritiba | 38 | 30 |
20 | América-MG | 38 | 24 |
Copa Libertadores | |
Copa Libertadores - Qualificação | |
Copa Sudamericana | |
Despromoção - Série B |