
| Data | ||
|---|---|---|
| 1 - 2 | ||
| 3 - 2 | ||
| 3 - 1 | ||
| 2 - 0 | ||
| 3 - 1 | ||
| 0 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 2 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 5 | 85 |
| 2 | CSKA Sofia | 5 | 84 |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 5 | 64 |
| 4 | Levski Sofia | 5 | 61 |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 5 | 54 |
| 6 | Cherno More | 5 | 54 |
| Liga Campeões - Qualificação | |
| Liga Conferência Europa - Qualificação | |
| Play-off - Liga Conferência Europa |
| 74 | Ludogorets |
| 73 | CSKA Sofia |
| 59 | CSKA 1948 Sofia |
| 54 | Levski Sofia |
| 53 | Cherno More |
| 50 | Lokomotiv Plovdiv |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Arda Kardzhali | 6 | 58 |
| 2 | Slavia Sofia | 6 | 58 |
| 3 | Lokomotiv Sofia | 6 | 42 |
| 4 | Botev Plovdiv | 6 | 36 |
| Play-off - Liga Conferência Europa |
| 49 | Slavia Sofia |
| 42 | Arda Kardzhali |
| 38 | Lokomotiv Sofia |
| 32 | Botev Plovdiv |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pirin 1922 | 5 | 34 |
| 2 | Hebar Pazardzhik | 5 | 32 |
| 3 | Botev Vratsa | 5 | 32 |
| 4 | Beroe | 5 | 32 |
| 5 | Septemvri Sofia | 5 | 28 |
| 6 | Spartak Varna | 5 | 25 |
| Despromoção |
| 28 | Botev Vratsa |
| 27 | Beroe |
| 24 | Pirin 1922 |
| 23 | Hebar Pazardzhik |
| 22 | Septemvri Sofia |
| 17 | Spartak Varna |