Data | ||
---|---|---|
0 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 0 | ||
1 - 4 | ||
0 - 0 | ||
3 - 1 | ||
0 - 3 | ||
3 - 1 | ||
1 - 3 | ||
4 - 0 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | PSG | 38 | 89 |
2 | Monaco | 38 | 80 |
3 | Lille | 38 | 71 |
4 | Saint-Étienne | 38 | 69 |
5 | Lyon | 38 | 61 |
6 | Marseille | 38 | 60 |
7 | Bordeaux | 38 | 53 |
8 | Toulouse | 38 | 49 |
9 | Nantes | 38 | 49 |
10 | Lorient | 38 | 49 |
11 | Stade Reims | 38 | 48 |
12 | Rennes | 38 | 46 |
13 | Bastia | 38 | 46 |
14 | Evian TG | 38 | 44 |
15 | Montpellier | 38 | 42 |
16 | Guingamp | 38 | 42 |
17 | Nice | 38 | 42 |
18 | Sochaux | 38 | 40 |
19 | Valenciennes | 38 | 29 |
20 | Ajaccio | 38 | 23 |
Liga Campeões | |
Liga Campeões (Play-off) | |
Liga Europa | |
Despromoção |