
| Data | ||
|---|---|---|
| 2 - 2 | ||
| 5 - 1 | ||
| 1 - 2 | ||
| 2 - 0 | ||
| 2 - 1 |
| Equipa | J | P | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Tbilisi | 36 | 75 |
| 2 | Dinamo Batumi | 36 | 70 |
| 3 | Iberia 1999 | 36 | 70 |
| 4 | Lokomotiv Tbilisi | 36 | 55 |
| 5 | Chikhura | 36 | 47 |
| 6 | Torpedo Kutaisi | 36 | 44 |
| 7 | Dila Gori | 36 | 43 |
| 8 | FC Rustavi | 36 | 38 |
| 9 | Sioni Bolnisi | 36 | 38 |
| 10 | WIT | 36 | 20 |
| Liga Campeões | |
| Liga Europa | |
| Despromoção |