Data | ||
---|---|---|
1 - 4 | ||
3 - 3 | ||
2 - 2 | ||
2 - 0 | ||
0 - 0 |
Equipa | J | P | |
---|---|---|---|
1 | Dinamo Tbilisi | 5 | 13 |
2 | Dinamo Batumi | 5 | 13 |
3 | Torpedo Kutaisi | 5 | 9 |
4 | Samgurali Tskhaltubo | 5 | 7 |
5 | Dila Gori | 5 | 6 |
6 | FC Saburtalo | 5 | 6 |
7 | FC Telavi | 5 | 5 |
8 | FC Samtredia | 5 | 4 |
9 | FC Kobuleti | 5 | 3 |
10 | FC Gagra | 5 | 1 |
Liga Campeões - Qualificação | |
Liga Conferência Europa - Qualificação | |
Despromoção |