loading

Premier League

Edição: 2009-2010
Inglaterra

Resumo

38ª Jornada
Data Hora Visitado Jogo Visitante
09-05-10 16:00 09-0516:00 Arsenal Arsenal Fulham 4 - 0 Fulham C V
09-05-10 16:00 09-0516:00 Aston Villa Aston Villa Blackburn 0 - 1 Blackburn C V
09-05-10 16:00 09-0516:00 Bolton Bolton Birmingham 2 - 1 Birmingham C V
09-05-10 16:00 09-0516:00 Burnley Burnley Tottenham 4 - 2 Tottenham C V
09-05-10 16:00 09-0516:00 Chelsea Chelsea Wigan 8 - 0 Wigan C V
09-05-10 16:00 09-0516:00 Everton Everton Portsmouth 1 - 0 Portsmouth C V
09-05-10 16:00 09-0516:00 Hull City Hull City Liverpool 0 - 0 Liverpool C V
09-05-10 16:00 09-0516:00 Man Utd Man Utd Stoke City 4 - 0 Stoke City C V
09-05-10 16:00 09-0516:00 West Ham West Ham Man City 1 - 1 Man City C V
09-05-10 16:00 09-0516:00 Wolves Wolves Sunderland 2 - 1 Sunderland C V
Classificação Geral
Equipa J V E D GM GS DG P DP
1 Chelsea 38 27 5 6 103 32 71 86 0
2 Man Utd 38 27 4 7 86 28 58 85 1
3 Arsenal 38 23 6 9 83 41 42 75 10
4 Tottenham 38 21 7 10 67 41 26 70 5
5 Man City 38 18 13 7 73 45 28 67 3
6 Aston Villa 38 17 13 8 52 39 13 64 3
7 Liverpool 38 18 9 11 61 35 26 63 1
8 Everton 38 16 13 9 60 49 11 61 2
9 Birmingham 38 13 11 14 38 47 -9 50 11
10 Blackburn 38 13 11 14 41 55 -14 50 0
11 Stoke City 38 11 14 13 34 48 -14 47 3
12 Fulham 38 12 10 16 39 46 -7 46 1
13 Sunderland 38 11 11 16 48 56 -8 44 2
14 Bolton 38 10 9 19 42 67 -25 39 5
15 Wolves 38 9 11 18 32 56 -24 38 1
16 Wigan 38 9 9 20 37 79 -42 36 2
17 West Ham 38 8 11 19 47 66 -19 35 1
18 Burnley 38 8 6 24 42 82 -40 30 5
19 Hull City 38 6 12 20 34 75 -41 30 0
20 Portsmouth 38 7 7 24 34 66 -32 28 2
Notas da competição
O Portsmouth foi punido com perda de nove pontos, como pena por estar sob administração financeira.
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?