loading

Bundesliga

Edição: 1979-1980
Alemanha
Equipas - Vitórias
Equipa Total Jogos Média
1 Bayern München 22 34 0.65
2 Hamburger SV 20 34 0.59
3 Kaiserslautern 18 34 0.53
4 Estugarda 17 34 0.50
5 Frankfurt 15 34 0.44
6 Dortmund 14 34 0.41
7 FC Koln 14 34 0.41
8 VfL Bochum 13 34 0.38
9 Fortuna Düsseldorf 13 34 0.38
10 Leverkusen 12 34 0.35
11 Schalke 04 12 34 0.35
12 KFC Uerdingen 05 12 34 0.35
13 Mönchengladbach 12 34 0.35
14 Hertha Berlin 11 34 0.32
15 Werder Bremen 11 34 0.32
16 Duisburg 11 34 0.32
17 1860 München 10 34 0.29
18 E. Braunschweig 6 34 0.18
Para si

Na Primeira Página

Últimas Notícias

Notícias Mais vistas

Sondagem

Quem será o próximo presidente FC Porto?